 
    產品中心
Product Center 
                    
直鏈淀粉測定儀
 產品簡介
產品簡介
                  | 產地類別 | 國產 | 
|---|
| 光源 | 集式成高性能鹵素燈模塊 | 
| 波長 | 800±2 nm | 
| 檢測精度 | ±0.1%(以質量分數計) | 
| 透射比重復性 | ≤0.3%T | 
| 吸光度范圍 | 0.000-2.000 Abs | 
| 檢測品種 | 大米、玉米、馬鈴薯、小麥等 | 
| 內置標準工作曲線 | |
| 樣品處理時間 | 60min | 
| 可測樣品數量 | 1-30個 | 
| 實驗檢測時間 | 單個樣品7s  全30個樣品不超過5分鐘 | 
| 檢測范圍 | 5%-90% | 
| 最小讀數 | 0.01% | 
| 存儲數據 | 10240組記錄  數據可上傳云平臺 | 
| 使用環境 | 溫度0~40℃ 濕度≤90%RH(40℃時) | 
| 儀器檢測環境 | 15-40℃ | 
| 電源 | AC 220V /50Hz | 
| 內置微型打印機 | |
| 精度 | 十萬分之一 | 
| 標準 | 國標符合(GB/T15683-2008/IS06647-1:2007 ) |